ভারতের পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের পার্থক্যগুলি হল-
বিষয় | পূর্ব উপকূল | পশ্চিম উপকূল |
বিস্তৃতি | পূর্ব উপকূল সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। | পশ্চিম উপকূল গুজরাটের কচ্ছের রন থেকে শুরু করে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃ। |
সৃষ্টির পক্রিয়া | ভারতের পূর্ব উপকূল সমুদ্র ও নদীর মিলিত সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। | ভারতের পশ্চিম উপকূল ভূ-আন্দোলনজনিত অবনমন ও সামুদ্রিক সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। |
অবস্থান | ভারতের উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু উপকূল বরাবর পূর্ব উপকূল অবস্থান করেছ। | ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা বরাবর পশ্চিম উপকূল অবস্থান করে। |
বিস্তার | ভারতের পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল উপেক্ষা চওড়া, গড় বিস্তার ১০০ কিমি ও মৃদু ঢাল যুক্ত। | পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল অপেক্ষা সংকীর্ণ, গড় বিস্তার ৬৫ কিমি ও অত্যধিক ঢাল যুক্ত। |
উচ্চতা | সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই উপকূলের উচ্চতা কম। | সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই উপকূলের উচ্চতা অনেকটা বেশি। |
হ্রদ ও বালিয়াড়ি | পূর্ব উপকূলে হ্রদ ও উপহ্রদের সংখ্যা কম, কিন্তু বালিয়াড়ি সংখ্যা বেশি। | পশ্চিম উপকূলে হ্রদ বা উপহ্রদের সংখ্যা বেশি, কিন্তু বালিয়াড়ির সংখ্যা কম, কেবলমাত্র দক্ষিণ অংশে বালিয়াড়ি দেখা যায়। |
প্রবাহিত নদী | এই উপকূল সমভূমির উপর দিয়ে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে। | এই উপকূল সমভূমির উপর দিয়ে নেত্রাবতী, সারাবতী, নর্মদা, তাপ্তি প্রবাহিত হয়েছে। |
ব-দ্বীপ সংখ্যা | এই উপকূলের নদীগুলি বিশাল বিশাল ব-দ্বীপ গঠন করেছেন। | এই উপকূলের নদী গুলির কোন ব-দ্বীপ নেই। |
বন্দরের সংখ্যা | ভারতের পূর্ব উপকূল কম ভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় যুক্ত বন্দরের সংখ্যা কম। | ভারতের পশ্চিম উপকূল বেশি ভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয় যুক্ত বন্দরের সংখ্যা বেশি। |
চিত্র | ![]() | ![]() |
